



產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 天儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,地礦,綜合 |
有毒氣體探測儀產(chǎn)品介紹
有毒氣體探測儀適用于煤礦井下作業(yè)環(huán)境中一氧化碳、氧氣、及二氧化氮氣體濃度的測量及報警。具有日期、時間、聲光報警等功能。測定器具有操作簡單、攜帶方便、準(zhǔn)確可靠等優(yōu)點。
a.溫度:0℃~+40℃
b.相對濕度:≤98%(+25℃)
c.大氣壓力:80~110kPa
d.風(fēng)速:≤8m/s
e.無顯著振動和沖擊的場合
f.在具有爆炸性氣體混合物的危險場所。
| 測量氣體 | 一氧化碳 氧氣 二氧化氮 |
| 測量原理 | 電化學(xué)原理(CO、O?、NO2) |
| 測量范圍 | CO:(0~1000)x10-6o2:(0.0~25.0)% NO2:(0.0~100)x10-6 |
| 基本誤差 | CO:(0~20)x10-6: ±2x10-6(20~100)x10-6:±4x10-6(100~500):真值的+±%(500~1000):真值的±6%O?(0.0~5.0) % O2: ±0.5% o2(>5.0~25.0) % O2: ±3% O2:FSNO2:(0~20.0)x10-6:±2.5x10-6 |
| 報警點及誤差 | 可以任意設(shè)置報警值,以下為默認(rèn)報警值CO:報警點 24x10-6,報警誤差 ±1x10-6O?:報警點 18.0%,報警誤差±0.3% O2NO2:報警點:5.0x10-6,報警誤差±1x10-6 |
| 響應(yīng)時間 | CO:不大于 45 秒O?:不大于 35 秒,NO2:不大于 45 秒 |
| 報警聲級強(qiáng)度 | 不小于 80dB(距蜂鳴器1米) |
| 光報警強(qiáng)度 | 不小于 20米(黑暗) |
| 傳感器壽命 | 1年 |
| 電池連續(xù)工作時間 | >12 小時(非報警狀態(tài)) |
| 外形及尺寸 | 127mmx67 mmx43mm/500g |
| 防爆形式 | 礦用本安 |

地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
郵箱:2538305187@qq.com
傳真:
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 山東天儀環(huán)境科技有限公司 備案號:魯ICP備2025198086號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml